Quer abrir um comércio? A Anexo é o escritório de Contabilidade digital que vai facilitar a sua vida.
Anexo 3 da Tabela do Simples Nacional
Abra sua empresa em poucos diasNão perca mais tempo, nem dinheiro..!
ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional 2020
Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Quer ajuda para abrir sua Empresa de Serviços? A Snexo é o maior escritório de contabilidade do Brasil e com a gente a abertura é Grátis!
Abra sua empresa em poucos diasNão perca mais tempo, nem dinheiro..!
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 1a Faixa | 2,78% |
43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 2a Faixa | 3,05% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 3a Faixa | 2,96% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 4a Faixa | 2,96% |
43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 5a Faixa | 2,78% |
30,50% | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 6a Faixa | 3,47% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | FAIXA | Cofins | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
Alíquota efetiva 5%) x 65,26% |
Percentual de ISS fixo em 5% |
Alíquota efetiva 5%) x5,26% |
Alíquota efetiva 5%) x6,02% |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% |
Alíquota efetiva 5%) x19,28% |
Alíquota efetiva 5%) x 4,18% |
Antigo Anexo III do Simples Nacional
(alterada em 2018)
CPP | ISS | PIS | CSLL | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
4,00% | 2,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 8,21% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
4,07% | 3,50% | 0,35% | 0,43% | 0,48% | 1,43% | 10,26% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
4,47% | 3,84% | 0,38% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 11,31% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
4,52% | 3,87% | 0,38% | 0,52% | 0,53% | 1,58% | 11,40% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
4,92% | 4,23% | 0,40% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 12,42% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
4,97% | 4,26% | 0,42% | 0,56% | 0,59% | 1,74% | 12,54% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
5,03% | 4,31% | 0,42% | 0,57% | 0,59% | 1,76% | 12,68% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
5,37% | 4,61% | 0,45% | 0,61% | 0,63% | 1,88% | 13,55% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
5,42% | 4,65% | 0,45% | 0,64% | 0,63% | 1,89% | 13,68% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5,98% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 14,93% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
6,09% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 15,06% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
6,19% | 5,00% | 0,50% | 0,70% | 0,71% | 2,10% | 15,20% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
6,30% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,71% | 2,13% | 15,35% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
6,40% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,72% | 2,15% | 15,48% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
7,41% | 5,00% | 0,56% | 0,76% | 0,78% | 2,34% | 16,85% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
7,50% | 5,00% | 0,56% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 16,98% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
7,60% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,37% | 17,13% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
7,71% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,40% | 17,27% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
7,83% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,81% | 2,42% | 17,42% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Quer ajuda para abrir uma empresa ou ter um CNPJ?
Abra sua empresa em poucos diasNão perca mais tempo, nem dinheiro..!